Økt pris på gris mellom 85,1 - 90,0 kg

Selv med mange utfordringer rundt koronasituasjonen, går salget bra i butikk. Alt salg til restauranter, hoteller og kantiner har imidlertid stoppet helt opp. Vi ser også en antydning på at forbrukerne begynner å vise interesse for grillprodukter

Publisert av Erik Bentzen

gris-topp
Underdekning av gris
De siste ukene har det vært underdekning av gris i det norske markedet. Med bakgrunn i dette varslet vi i forrige uke at vi øker prisen med kr. 0,40 pr/kg for gris i vektgruppe 85,1-90,0 kg. Nå blir prisen økt ytterligere for denne vektgruppen slik at den får "topp-pris". Det vil si at denne vektgruppen økes med kr. 0,80 pr/kg.

Prisen for små slaktegris går ned. Målet med dette er å få økt gjennomsnitts vektene noe, og vi gjentar at vi ønsker en gris med gjennomsnittsvekt på 83 - 84 kg.

Endringene gjøres gjeldende etter påske og prisene blir:
VEKTGR KG S E U R
1. 40,1 - 55,0 kg 21,39 19,49 16,49 15,69
2. 55,1 - 63,0 kg 22,39 20,49 17,49 16,59
3. 63,1 - 65,0 kg 23,89 21,99 18,99 18,19
4. 65,1 - 67,0 kg 24,79 22,89 19,89 19,09
5. 67,1 - 69,0 kg 24,99 23,09 20,09 19,29
6. 69,1 - 71,0 kg 25,39 23,49 20,49 19,69
7. 71,1 - 73,0 kg 25,39 23,49 20,49 19,69
8. 73,1 - 75,0 kg 25,39 23,49 20,49 19,69
9. 75,1 - 77,0 kg 25,39 23,49 20,49 19,69
10. 77,1 - 79,0 kg 25,39 23,49 20,49 19,69
11. 79,1 - 81,0 kg 25,39 23,49 20,49 19,69
12. 81,1 - 83,0 kg 25,39 23,49 20,49 19,69
13. 83,1 - 85,0 kg 25,39 23,49 20,49 19,69
14. 85,1 - 90,0 kg 25,39 23,49 20,49 19,69
15. 90,1 - 95,0 kg 24,59 22,69 19,69 18,89
16. 95,1 - 100,0 kg 22,59 20,69 17,69 16,89
17. 100,1 - 105,0 kg 21,09 19,19 16,19 15,39
18. 105,1 - 110,0 kg 19,39 17,49 14,49 13,69
19. 110,1 - 115,0 kg 17,29 15,39 12,39 11,59
20. 115,1 - 125,0 kg 17,29 15,39 12,39 11,59


Midt-Norge Slakteri AS ønsker alle en riktig fin påske på tross den spesielle situasjonen vi har, og ta vare på hverandre og dyra.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt